PROGRAM OVERVIEW
Day 1 (September 14, 2022)
Day 2 (September 15, 2022)
Day 3 (September 16, 2022)
8.30-8.45 | Registration of participants | |||
8.45-9.00 | Outline of Day 3 | |||
9.00-10.00 |
Keynote #3: "Comunità Intraprendenti: Nuovi Habitat urbani per l’Abitare"
(Massimiliano Monetti - Presidente settore Cooperative di Comunità di Confcoperative Habitat e Presidente di Borghi in Rete) |
|||
10.00-11.15 |
Session 6.A
AI & Big Data for Smart Cities III (4) Session chair: Henry Muccini |
Session 6.B
Smart Mobility II (5) Session chair: Gianni Pantaleo |
Session 6.C
Rescheduled presentations II (2) Session chair: Lucio Tommaso De Paolis |
|
11.15-11.45 | Coffe break | |||
11.45-12.15 |
CINI University Challenge:
Nomination of winners |
|||
12.15-12.45 | Closing remarks and presentation of I-CiTies 2023 | |||
12.45-14.00 | Light lunch |
Keynotes
Abstract
Con delibera n. 972 del 2/8/2021 la Giunta Regionale ha approvato la strategia per l'Agenda della Trasformazione Digitale "DigitalizziAMO LE MARCHE 2021-2021". Inoltre, con la legge regionale sui borghi n. 21 del 22/11/2021, la visione si arricchisce grazie all'idea del Borgo Digitale Diffuso (art. 9). Le opportunità della nuova programmazione dei fondi comunitari (in particolare del FESR) e del Recovery Fund permetteranno di dare attuazione a molti degli interventi delineati da tali strategie. La relazione, partendo dall'illustrazione delle strategie regionali in ambito ICT, anticiperà una sintesi dei principali progetti in corso nella regione Marche, finanziati dal POR FESR azione 1.2.2 (sostegno dei servizi di e-government) e dal PNRR - investimenti per la "PA digitale".
Speaker
Abstract
NFT, Metaverso un connubio molto importante per l'adozione del nuovo web 3.0.
Un mercato che per i maggiori analisti finanziari andrà a valere oltre 1 trilione di dollari entro il 2024 con una spesa di oltre 18 miliardi di dollari entro il 2027 solo in pubblicità e con un tasso di adozione di 1/3 degli utilizzatori della internet 1.0 attuale.
Il connubio indissolubile tra 5G e Blockchain con gli NFT la rappresentazione digital crittografata di beni unici ha creato nuove opportunità sopratutto nel settore dell'arte e dell'esposizione della moda creando nuove possibilità di usufruire di arte completamente digitale.
La nascita di nuove professionalità sul metaverso, anche per la realizzazione degli NFT, e le opportunità per il settore delle mostre e dell'esposizione dell'arte è all'attenzione degli ospiti di questo panel.
Un panel formato dai maggiori esperti del settore e coordinato dal Prof Muccini e dal Prof Duretto, ci permetterà di capire lo stato di adozione del metaverso anche nel settore culturale ed artistico.
Panel moderators
Speakers
Abstract
STMicroelectronics is a world leader in providing the semiconductor solutions that make a positive contribution to people's lives, today and into the future. Our products are found everywhere today, and together with our customers, we are enabling smarter driving and smarter homes, factories, and cities, along with the next generation of mobile and Internet of Things devices. ST is a leading supplier of many of the key technologies behind next generations devices, including microcontrollers for low and ultra-low power processing, secure solutions, sensors and actuators, connectivity, conditioning and protection, motor control, and power and energy management. Moreover, we allow the development of fast and affordable prototypes with a range of compatible development ecosystems, including hardware and software development tools, evaluation components for vertical applications, and cloud compatibility. This presentation will demonstrate how ST addresses the rise of the smart home, buildings, and cities through their core: energy consumption and management systems
Speaker
Filippo Colaianni received his M.S. degree in Engineering from the University of Catania, in 2001. He is currently the Technical Marketing Manager for IoT, Smart City, Home Building Automation, Asset Tracking applications segments.
Abstract
SpacEye® rende la prenotazione delle risorse condivise più semplice. Con un’unica piattaforma, è possibile pianificare e gestire gli impegni accedendo a tutte le risorse condivise e i collaboratori sono sgravati dalle solite difficoltà quotidiane come trovare una sala riunioni libera o una postazione di lavoro adatta alle proprie esigenze. Tramite videosensori e videocamere presenti su stazioni di telepresence Cisco, sfruttando algoritmi di videoanalisi e correlazione dati, è possibile monitorare in tempo reale alcuni parametri chiave come ad esempio il numero di persone presenti, la densità in un determinato ambiente selezionato, il numero di persone che oltrepassano una determinata linea. Dashboard real-time, report dettagliati e KPI permettono di verificare l’utilizzo degli spazi di lavoro e sono di supporto ai decision-maker in azienda nell’ottica di un processo di miglioramento continuo.
Speaker
Abstract
La cooperazione d’abitazione intesa come impresa partecipata di abitanti, sta sperimentando da tempo nuovi modelli dell’Abitare, cambiando il focus d’azione dal hardware al software urbano. I servizi all’Abitare e lo sviluppo di economie urbane integrate, realizzano un nuovo paradigma attento sempre più alla costruzione dell’habitat, al funzionamento delle relazioni che animano i luoghi e a come dar vita economie urbane e di territorio. Le comunità di abitanti, siano essi un condominio, un quartiere, un borgo o una città, richiedono una forma economica di impresa che abbia come fine primario quello di incrementare la qualità della vita degli abitanti sempre più connessi tra loro, ai luoghi e ai servizi. Le cooperative di comunità sono nuove imprese partecipate che stanno attuando il modello, nel quale gli abitanti sono chiamati ad essere contemporaneamente fruitori ed erogatori dei servizi. La componente della digitalizzazione è azione decisiva alla connessione della comunità di individui con l’offerta e soprattutto all’accesso ai servizi. Le reti tra cooperative di comunità e imprese di servizi realizza la connessione di territorio che rende possibile vivere con qualità anche luoghi periferici e interni del nostro Paese.
Speaker
List of contributions
Track | Session | Hour | Title | Authors |
Session 1.A - e-Culture & e-Tourism I - Aula Gialla | ||||
e-Culture & e-Tourism | 1.A | 12:30 | Data Architecture for Digital Object Space Management Service (DOSM) using DAT | Moamin Abughazala and Henry Muccini |
e-Culture & e-Tourism | 1.A | 12:45 | Mobile Mixed Reality as a Fruition Tool for a Reconstructive Hypothesis of the Church of Sant'Elia in Ruggiano | Lucio Tommaso De Paolis, Benito Luigi Nuzzo, Maria Cristina Barba, Giovanni D’Errico, Ilenia Giovanna Paladini, Valerio De Luca |
e-Culture & e-Tourism | 1.A | 13:00 | CARES: an inclusive personalized touristic system for autism | Federica Cena, Noemi Mauro, Liliana Ardissono, Amon Rapp, Claudio Mattutino, Serena Ferrigno and Roberto Keller |
e-Culture & e-Tourism | 1.A | 13:15 | Augmented Reality for Enhanced visit in Archaeological Parks | Francesco Colace, Angelo Lorusso, Francesco Marongiu and Domenico Santaniello |
Session 1.B - Smart Energy & Smart Buildings I - Aula Rossa | ||||
Smart Energy & Smart Buildings | 1.B | 12:30 | NEPTUNE, a MEC Framework for Smarter Cities | Luciano Baresi, Davide Yi Xian Hu, Giovanni Quattrocchi and Luca Terracciano |
Smart Energy & Smart Buildings | 1.B | 12:45 | SmaRIERS: Smart Railway Infrastructures: Efficiency, Reliability and Safety | Giulio Masetti, Giorgio Oronzo Spagnolo, Carlo Vallati, Giuseppe Anastasi, Alessio Bechini, Alessio Ferrari, Fabrizio Ruffini, Felicita Di Giandomenico and Stefania Gnesi |
Smart Energy & Smart Buildings | 1.B | 13:00 | Optimal vs Rotation Heuristics in the CH Role | Leonardo Mostarda, Alfredo Navarra and Renato De Leone |
Smart Energy & Smart Buildings | 1.B | 13:15 | A System of Systems for Joint Structural-Health Monitoring and Power Control in Smart Factories | Carlo Puliafito, Lorenzo Gigli, Ivan Zyrianoff, Federico Montori, Antonio Virdis, Stefano Di Pascoli, Enzo Mingozzi and Marco Di Felice |
Session 2.A - AI & Big Data for Smart Cities I - Aula Gialla | ||||
AI & Big Data for Smart Cities | 2.A | 16:30 | ELK at the Edge with OpenStack: a Smart City case study | Zakaria Benomar, Luca D'Agati, Francesco Longo, Giovanni Merlino and Antonio Puliafito |
AI & Big Data for Smart Cities | 2.A | 16:45 | Prediction of Landslide Events | Paolo Nesi, Enrico Collini, Luciano Alessandro Ipsaro Palesi, Gianni Pantaleo, Ascanio Rosi and Niccolo Nocentini |
AI & Big Data for Smart Cities | 2.A | 17:00 | Managing IOT Net from Multiple Brokers and Data Models | Paolo Nesi, Pierfrancesco Bellini and Chiara Camerota |
AI & Big Data for Smart Cities | 2.A | 17:15 | LDA, Context-Awareness, and KNN for Fake News Detection | Mario Casillo, Francesco Colace, Brij Gupta, Domenico Santaniello and Carmine Valentino |
Session 2.B - Smart Mobility I - Aula Rossa | ||||
Smart Mobility | 2.B | 16:30 | FloWare a MDE approach for IoT Applications and its application to a Smart Parking scenario | Flavio Corradini, Arianna Fedeli, Fabrizio Fornari, Andrea Polini, Barbara Re |
Smart Mobility | 2.B | 16:45 | Placement of VNFs on mixed mobile and volatile (UAV-assisted) network infrastructures | Michele Girolami, Stefano Chessa and Federica Paganelli |
Smart Mobility | 2.B | 17:00 | A Classification and Comparison Framework for Journey Planners | Oleksandr Bezrukov, Tiziano Santilli, Rickson Simioni Pereira, Martina De Sanctis, Patrizio Pelliccione and Antonio Bucchiarone |
Smart Mobility | 2.B | 17:15 | Experimental validation of C-V2X Sidelink for Cooperative Awareness Messages in Intelligent Transport Systems | Giammarco Di Sciullo, Luca Zitella, Elena Cinque and Fortunato Santucci |
Session 3.A - Well-being, e-Health & Smart Food II - Aula Gialla | ||||
Well-being, e-Health & Smart Food | 3.A | 10:00 | Indices for Enhancing City Sustainability | Giordano d'Aloisio, Antinisca Di Marco, Giovanni Stilo and Donato Di Ludovico |
Well-being, e-Health & Smart Food | 3.A | 10:15 | Toward Smart Information Services for Large-Scale Precision Irrigation | Gabriele Penzotti, Francesco Saccani, Dario Lodi Rizzini, Luca Veltri, Michele Amoretti, Francesco Zanichelli and Stefano Caselli |
Well-being, e-Health & Smart Food | 3.A | 10:30 | Future Cities as Resilient and Sustainable Communities | Maurizio Giacobbe, Antonio Puliafito and Angelo Zaia |
Session 3.B - Industrial Track - Aula Rossa | ||||
Industrial Track | 3.B | 10:00 | FastRide - an innovative solution of Demand Responsive Transit for Public Transport | Daniele Toledo |
Industrial Track | 3.B | 10:15 | HPE Broadcast-as-a-service solution, building the future of live TV | Paolo Balella |
Industrial Track | 3.B | 10:30 | Digital Platform for Energy | Roberto Balzerani, Rossella Onorati, Paolo Scocca and Rodolfo Fortini |
Industrial Track | 3.B | 10:45 | HPE Authentication hub solution to simplify digital life between eSIM, 5G, WI-FI and Enterprise systems | Paolo Balella |
Industrial Track | 3.B | 11:00 | DYMO - Advanced Monitoring Platfform | Daniele Toledo |
Session 4.A - e-Education I - Aula Gialla | ||||
e-Education | 4.A | 12:15 | "Includiamoci" Project: Extended Reality for promoting Social Inclusion and Wellbeing | Lucio Tommaso De Paolis, Carola Gatto, Sofia Chiarello, Silvia Liaci, Federica Faggiano, Giada Sumerano, Laura Corchia and Giovanna Ilenia Paladini |
e-Education | 4.A | 12:30 | So Far So Close: Computer Science Orientation via Distance Learning} | Giorgio Delzanno, Giovanna Guerrini, Luca Gelati, Angela Sugliano and Daniele Traversaro |
e-Education | 4.A | 12:45 | Sharing the knowledge: Exploring Cultural Heritage through an ontology-based platform | Massimo De Santo, Angelo Lorusso, Rosalba Mosca and Domenico Santaniello |
Session 4.B - e-Government & e-inclusion I - Aula Rossa | ||||
e-Government & e-inclusion | 4.B | 12:15 | CrowdVisor: an Embedded Toolset for Human Activity Monitoring in Critical Environments | Marco Di Benedetto, Fabio Carrara, Luca Ciampi, Fabrizio Falchi, Claudio Gennaro and Giuseppe Amato |
e-Government & e-inclusion | 4.B | 12:30 | AI and Computer Vision for Smart Cities | Giuseppe Amato, Fabio Carrara, Luca Ciampi, Marco Di Benedetto, Claudio Gennaro, Fabrizio Falchi, Nicola Messina and Claudio Vairo |
e-Government & e-inclusion | 4.B | 12:45 | Supporting Public Administration’s Digital Transformation using No-code platform | Antonio Capodieci and Luca Mainetti |
e-Government & e-inclusion | 4.B | 13:00 | Antipatterns-based Microservices Refactoring of e-Government Applications | Roberta Capuano and Henry Muccini |
Session 4.C - AI & Big Data for Smart Cities II - Aula Azzurra | ||||
AI & Big Data for Smart Cities | 4.C | 12:15 | Semantic-enhanced Network Orchestration to Support Smart City Services | Saverio Ieva, Davide Loconte, Agnese Pinto, Filippo Gramegna, Giuseppe Loseto, Floriano Scioscia and Michele Ruta |
AI & Big Data for Smart Cities | 4.C | 12:30 | Semantic-enhanced Argumentation Framework for Autonomous Decision-making in Smart Mobility | Corrado Fasciano, Giuseppe Loseto, Floriano Scioscia and Michele Ruta |
AI & Big Data for Smart Cities | 4.C | 12:45 | Satellite signals of opportunity to estimate rain rate | Ferdinando Nunziata, Alfredo Troiano, Enrico Landolfi, Andrea Buono and Simone Orlando |
Session 5.A - e-Culture & e-Tourism II - Aula Gialla | ||||
e-Culture & e-Tourism | 5.A | 14:15 | Protection of cultural heritage through an integrated Digital Twin and IoT system | Mario Casillo, Francesco Colace, Angelo Lorusso, Francesco Marongiu and Domenico Santaniello |
e-Culture & e-Tourism | 5.A | 14:30 | Magic Torch: an IoT-based game to support engaging visits to cultural heritage sites | Fabrizio Balducci, Paolo Buono, Maria Francesca Costabile, Giuseppe Desolda, Rosa Lanzilotti and Antonio Piccinno |
e-Culture & e-Tourism | 5.A | 14:45 | TEnCu: a Tool for Entertainment and Culture | Francesco Moschella, Nicola Del Giudice, Michele Loreti and Barbara Re |
e-Culture & e-Tourism | 5.A | 15:00 | A Data-driven Approach for a Phygital Experience in Cultural Heritage | Henry Muccini, Gian Paolo Rossi, Matteo Zignani and Eugenio Zimeo |
Session 5.B - e-Government & e-inclusion II - Aula Rossa | ||||
e-Government & e-inclusion | 5.B | 14:15 | Weaving Open Services with Runtime Models for Continuous Smart Cities KPIs Assessment | Martina De Sanctis, Ludovico Iovino, Maria Teresa Rossi and Manuel Wimmer |
e-Government & e-inclusion | 5.B | 14:30 | An event-driven architecture enabling smart cities applications | Gianluca Filippone, Claudio Pompilio, Marco Autili and Massimo Tivoli |
e-Government & e-inclusion | 5.B | 14:45 | Distributed Autonomous Organizations as Public Services Supplying Platform | Giovanni De Gasperis, Sante Dino Facchini and Maurizio Michilli |
e-Government & e-inclusion | 5.B | 15:00 | AI Application to Financial Outcome Analysis: an Ethical Framework | Riccardo Rosati, Luca Romeo, Andrea Di Giuseppe, Paolo Silvetti, Tullio Menga and Emanuele Frontoni |
Session 5.C - Rescheduled presentations - Aula Azzurra | ||||
Well-being, e-Health & Smart Food | 5.C | 14:15 | An IoT based approach for supporting experts and customer in smart agriculture field | Pellegrino Alfieri, Felice Argenio, Francesco Colace, Enrico Landolfi, Domenico Santaniello and Alfredo Troiano |
Smart Mobility | 5.C | 14:30 | RideMATCHain: a Semantic-enhanced Blockchain Marketplace for Ridesharing | Filippo Gramegna, Arnaldo Tomasino, Saverio Ieva, Ivano Bilenchi, Agnese Pinto, Giuseppe Loseto, Floriano Scioscia and Michele Ruta |
Smart Mobility | 5.C | 14:45 | An IoT Architecture for Classification and Historicization of Drivers’ Sudden Maneuvers | Enrico Landolfi, Elena Santoro, Alfredo Troiano, Francesco Marongiu, Gian Domenico Licciardo and Ciro Natale |
Session 6.A - AI & Big Data for Smart Cities II - Aula Gialla | ||||
AI & Big Data for Smart Cities | 6.A | 10:00 | An Open Source C Code Generator and a Tiny Machine Learning Toolchain for the SENSIPLUS Platform | Mario Molinara, Alessandro Bria, Luigi Ferrigno, Claudio Marrocco, Michele Vitelli, Andrea Ria, Paolo Bruschi, Mattia Cicalini and Giuseppe Manfredini |
AI & Big Data for Smart Cities | 6.A | 10:15 | A new Dataset for Detection of Illegal or Suspicious Spilling in Wastewater through Low-cost Real-time Sensors | Mario Molinara, Carmine Bourelly, Luigi Ferrigno, Luca Gerevini, Michele Vitelli, Andrea Ria, Francesco Magliocca, Luca Ruscitti, Roberto Simmarano, Anna Trynda and Piotr Olejnik |
AI & Big Data for Smart Cities | 6.A | 10:30 | In vivo experimentation of an IoT solution for TARIP | Carmine Colarusso, Eugenio Zimeo, Marco Consales, Andrea Cusano and Donato Madaro |
AI & Big Data for Smart Cities | 6.A | 10:45 | An IOT Architecture for RTK positioning with Android Devices | Giorgio Delzanno, Lorenzo Benvenuto and Tiziano Cosso |
Session 6.B - Smart Mobility II - Aula Rossa | ||||
Smart Mobility | 6.B | 10:00 | ZeroMT: multi-transfer protocol for enabling privacy in off-chain payments | Flavio Corradini, Leonardo Mostarda and Emanuele Scala |
Smart Mobility | 6.B | 10:15 | Graph-based Monitoring of Road Networks | Lorenzo Goglia, Eugenio Zimeo, Carmine Colarusso, Angelo Furno and Mohammed Amine Merzoug |
Smart Mobility | 6.B | 10:30 | Digital-Twin for Autonomous Vehicular Networks | Cinzia Bernardeschi, Maurizio Palmieri, Christian Quadri, Gian Paolo Rossi and Adriano Fagiolini |
Smart Mobility | 6.B | 10:45 | A framework for quantifying access to services and facilities in inclusive urban spaces | Mirko Lai, Salvatore Vilella, Federica Cena and Giancarlo Ruffo |
Smart Mobility | 6.B | 11:00 | NetworkServer-less LoRaWAN roaming | Giovanni Merlino, Rafael Asorey-Cacheda, Luca D'Agati, Francesco Longo, Antonio-Javier Garcia-Sanchez, Joan Garcia-Haro and Antonio Puliafito |
Session 6.C - Rescheduled presentations II - Aula Azzurra | ||||
Well-being, e-Health & Smart Food | 6.C | 10:00 | Collaborative methods and tools for Food Certification | Ada Bagozi and Devis Bianchini |
e-Education | 6.C | 10:15 | Artworks as Smart Objects for Management and Exploration of Museums Cultural Heritage | Devis Bianchini and Massimiliano Garda |
Social events
Wine Tasting and Dinner in San Benedetto del Tronto
Per l'evento sociale ci sposteremo in pullman verso la zona collinare del Piceno racchiusa tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Lo faremo accompagnandoci con degli assaggi di Vini locali prodotti da due importanti cantine. Partiremo dunque dal colle dell'Annunziata, sede della conferenza, alle ore 16.45 e ci dirigeremo verso la Cantina Velenosi dove, tempo permettendo, l'assaggio verrà effettuato in vigna in un periodo chiaramente centrale nella produzione del vino, quale la raccolta. Successivamente, senza riscendere verso valle, ci dirigeremo verso il comune di Offida, uno dei borghi più caratteristici della provincia picena. Arrivati al di fuori delle mura dell'incasato procederemo a piedi verso il centro, dove potremo fare un secondo assaggio di vini presso la Cantina Ciù Ciù. Riprenderemo poi il percorso in direzione del litorale. Arriveremo alle 20.30 circa sul lungomare di San Benedetto del Tronto e presso il Ristorante "La Croisette" dove potremo gustare una cena a base di pesce.
Prima della mezzanotte è prevista la ripartenza verso Ascoli Piceno dove arriveremo prima delle 00.30 circa.
Guided tour of the historic center of Ascoli Piceno
Passeggiata in cui guide autorizzate ci condurranno in un breve percorso "spazio/temporale" per le rue del centro di Ascoli Piceno. Ci racconteranno dunque a grandi linee la storia della città facendoci visitare alcuni dei suoi monumenti e luoghi più importanti.